Quartier Porte de Bordeaux | ||||
1 | Pierre Philippe Vivent | propriétaire, notaire | ||
2 | Paul Barrère | forgeron | ||
2 | Magdelaine Barrère | couturière | ||
2 | Jeanne Barrère | Couturière | ||
3 | Antoine Narassé | maçon | ||
4 | Antoine Lacapère | maçon | ||
4 | Louis Lacapère | maçon | ||
5 | Jean Brussaut | officier | ||
6 | Jacques Lucante | plâtrier | ||
6 | Joseph Lucante | plâtrier | ||
7 | Pierre Maynon | instituteur | ||
8 | Anselme Pauquin | tisserand | ||
9 | Jean Tourné | cordonnier | ||
9 | Marie Bazignan | modiste | ||
9 | Joseph Bazignan | cultivateur | ||
9 | Marthe Tourné | tailleur en robe | ||
9 | Antoine Bergeo | tailleur | ||
10 | Joseph Bacquieux | vétérinaire | ||
11 | Vincent Tonnelé | marchand | ||
12 | Marie soeur Péré | peigneuse de laine | ||
13 | Joseph Fournié | cultivateur | ||
14 | Paul Bassère | forgeron | ||
14 | Fabien Pauquin | ouvrier forgeron | ||
15 | Jean Pujos | ouvrier boulanger | ||
16 | Joseph Lascabannes | vétérinaire | ||
17 | Jean Labat | ouvrier charpentier | ||
18 | Jean Chauvin | tisserand | ||
20 | Jean Sempé | charpentier | ||
20 | Joseph Sempé | ancien charpentier | ||
22 | Guillaume Sarrazin | maçon | ||
22 | Jean Sarrazin | ouvrier maçon | ||
22 | Guillaume Sarrazin | ouvrier maçon | ||
22 | Jean Sarrazin | ouvrier maçon | ||
23 | Joseph Riot | brassier | ||
24 | Pierre Coulom | peigneur de laine | ||
25 | Pierre Lucante | peigneur de laine | ||
26 | Blaise Cheyre | brassier | ||
27 | Arnaud Bazignan | ancien graffier du tribunal | ||
28 | Antoine Bazignan | pharmacien | ||
28 | Joseph Bourratière | ancien huissier | ||
29 | Jean Bapstiste Bouet | menuisier | ||
30 | Julie Sempé | couturière | ||
31 | Sylvin Daliet | maçon | ||
32 | Joseph Lacaze | cordonnier | ||
32 | Joseph Lacaze fils | cordonnier | ||
32 | Jean Lacaze fils | ouvrier maçon | ||
34 | Jean Bonnefoi | curé | ||
35 | Joseph Bouet | cafetier | ||
36 | Joseph Gavarret | pasteur | ||
37 | Victoire Dubernet | propriétaire | ||
38 | Victor Lapeyrusse | officier | ||
39 | Joseph Boi | cordonnier | ||
41 | Victorine Gabiotte | propriètaire | ||
42 | Jean Tornein | boulanger | ||
42 | Charles Lacombe | ouvrier boulanger | ||
43 | Marie Cadaillan | infirmère miserable | ||
44 | Pierre Labadie | cultivateur | ||
44 | Hypotite Labadie | tisserand | ||
44 | Leontine Labadie | couturière | ||
44 | Marc Labadie | couturier | ||
44 | Antonin Labadie | couturier | ||
45 | Joseph Corne | maçon | ||
47 | Marie Lespin | institutrice | ||
48 | Justin Corne | boulanger | ||
48 | Cheri Lafargue | ouvrier boulanger | ||
49 | Jean Pouchet | boucher | ||
50 | François Laborde | huissier | ||
51 | Etienne Bascou | jardinier | ||
51 | Jeanne Castaing | miserable | ||
Quartier de la Porte Neuve | ||||
52 | Jean Tourné | tonnelier | ||
52 | Louis Lapeyrusse | cultivateur | ||
53 | de Bigos | propriètaire | ||
54 | Marie Barrère | journalière | ||
55 | Jacques Destous | brassier | ||
55 | Jeanne Argeles | journalière | ||
56 | Jean Bonne | propriétaire | ||
57 | Jean Baptiste Balleton | menuisier | ||
58 | Marie Clairin | propriétaire | ||
59 | Jean Stanislas Gravin | marchand | ||
60 | Bernard Lucien Dubroca | notaire, maire | ||
61 | Dominique Menne | aubergiste | ||
62 | Jean Tourné | marchand | ||
62 | Joseph Tourné | carrier | ||
62 | Chanpelier de Libes | receveur | ||
63 | Jean Labadie | tonnelier | ||
64 | François Saint-Martin | propriétaire | ||
65 | Jean Baptiste Labadie | ancien tonnelier | ||
66 | Joseph Cadaillan | tisserand | ||
68 | François Bazignan | tisserand | ||
68 | Dorotée Bazignan | couturière | ||
68 | Joseph Tonneins | tisserand | ||
69 | Jean Bazignan | brassier | ||
70 | Felix Bazignan | menuisier | ||
71 | Xavier Gabadan | cordonnier | ||
72 | Arnaud Dupouy | brassier | ||
73 | Joseph Talenton | maçon | ||
74 | Joseph Vican | maçon | ||
75 | Louise Oustrin | couturière | ||
76 | Marie Couloumé | miserable | ||
77 | Joseph Oustrin | menuisier | ||
78 | Pierre Castaing | brassier | ||
79 | Jean Marie Planté | serrurier | ||
80 | Jacques Marteil | brassier | ||
81 | Denis Mousselet | ancien garde champêtre | ||
82 | Pierre Labernade | tonnelier | ||
83 | Arnaud Sempé | charpentier | ||
84 | Joseph Derry | ancien serrurier | ||
85 | Joseph Lestrade | tisserand | ||
86 | Pierre Lestrade | tisserand | ||
86 | Jean Baptiste Labadie | appariteur | ||
86 | Urban Labadie | tisserand | ||
88 | Felix Balleton | tailleur d'habille | ||
88 | Oportune Lapeyrusse | sage-femme | ||
89 | Guillaume Peyrounielt | maçon | ||
91 | Marie Lebrère | miserable | ||
91 | Jospeh Lussagnet | charion | ||
92 | Raymond Lebrere | maçon | ||
93 | Marie Laborde | couturière | ||
93 | Marie Laborde | tailleuse de robe | ||
94 | Jean Dupouy | brassier | ||
95 | Guillaume Boi | barbier | ||
96 | Rose | miserable | ||
97 | Jean Bonne | cordonnier | ||
97 | Joseph Derry | cultivateur | ||
98 | Josephine Derry | couturière | ||
99 | E. Raynan | couturière | ||
101 | Jean Bacqua | cordonnier | ||
101 | Joseph Bacqua | cordonnier | ||
102 | Louis Tourné | carrier | ||
103 | Joseph Salon | aubergiste | ||
105 | Clement laboubér | facteur rurale | ||
107 | Philippe Bouet | propriétaire | ||
108 | Etienne Bonnecaze | propriétaire | ||
109 | Joseph Dupouy | tisserand | ||
110 | Ferdinand Samadet | ouvrier menuisier | ||
110 | Jade Augeno | miserable infirmière | ||
111 | Jean Chalos | sabautier | ||
112 | H. Andrieu | couturière | ||
112 | P. Gavarret | couturière | ||
113 | Joseph Lascourèges | propriétaire | ||
114 | Joseph Tourné | officier retraité | ||
118 | Guillaume Cayre | cordonnier | ||
119 | Antoine Bonnecaze | propriétaire | ||
120 | Joseph Giberta | menuisier | ||
120 | Jean Franc | ouvrier menuisier | ||
121 | Antoine Salsac | marchand | ||
121 | Jean Salsac | marchand | ||
123 | Jean Rouquette | cultivateur |
Métiers et habitants 1836 - 1911
Etat nominatif des habitants
de Francescas en 1836 Part 1
Etat nominatif des habitants
de Francescas en 1836 Part 2
Etat nominatif des habitants
de Francescas en 1836 Part 3
Etat nominatif des habitants et
métiers de Francescas en 1841
Etat nominatif des habitants et
métiers de Francescas en 1891
Etat nominatif des habitants et
métiers de Francescas en 1911
Mentions legales | Francescas | Accueil | Mairie | Plan du site
Conception et copyright DiMilano
Mail Mairie de Francescas - webmaster:info@francescas.info