La gestion de la commune
Rapport de la Chambre régionale des comptes 2019
Rapport de la Chambre régionale des comptes 1996-1999
Quelques détails historiques de la mairie:
Au Moyen Âge, c'est un magistrat chargé de la police et de la justice seigneuriale. Il est le plus souvent choisi et nommé par les grands feudataires ou élu par les bourgeois et est parfois aussi appelé consul, jurat ou capitoul.
À l'époque moderne une partie même de leurs fonctions judiciaires passa entre les mains des baillis, et dans beaucoup d'endroits les échevins ne furent plus que des officiers municipaux, conseillers du maire.
Les échevins de Paris étaient les assesseurs du prévôt des marchands et siégeaient avec lui à l'hôtel de ville.
La Révolution française de 1789 abolit les échevins et transporta leurs attributions aux maires et aux conseils municipaux.
La Maison Commune était située à l'angle de la Grande Place et la Rue de Pourtaou et appartenait à la Dame de Narbonne Pelé à Lasserre.
A cette époque la Grande Rue et la Rue de Pourtaou s'appelaient la Rue de la Grande Communication.
En 1843 ont commencé des réunions du conseil municipal, afin de construire ou acheter une maison pour le futur l'hôtel de la ville.
En 1844 plusieurs notables (40 personnalités) de Francescas ont écrit une lettre au Préfet, afin d'empêcher l'achat de la maison de MM Tourné et Jolis, qui à ce moment- là était un cabaret, un lieu de la débauche. (voici les lettres)
En 1846 la ville a été achetée la maison MM Bourosé et Joliol, qui étaient propriétaires à cette époque, afin installer la nouvelle mairie.
L'ancienne Maison Commune sera utilisée comme halle aux grains.
La Maison choisie comme nouvelle mairie a été construite au 18e siècle vraisemblablement pour la famille Dupin de Belloc. Elle est divisée et vendue par Pierre Dupin de Belloc en 1831à la famille Besse. Une partie de la maison, ainsi que la maison voisine, (les maisons Jolis et Tourné) sont achetées par la commune.
Une partie du bâtiment de la nouvelle mairie est louée à la poste en 1885. L'escalier possède une rampe réalisée par Planté, ferronnier à Francescas au tournant du 19e et du 20e siècle, selon la tradition orale (restauré) .
A gauche en entrant à l'emplacement de l'actuelle salle de réunion, il y avait une salle de justice de paix ou prétoire, elle était revêtue de très belles boiseries, lesquelles ainsi que le mobilier (estrade, barre et sièges), ayant souffert lors de l'incendie de 1956 et ont disparu, de même pour le mobilier de la grande salle de l'étage ( grande bibliothèque vitrée ), qui contenait les archives disparues et détruites lors du sinistre.
Ce sinistre a eu lieu entre 4h et 5h du matin. La cause n'était jamais connu, c'est les pompiers de Nérac, qui sont intervenus.
La salle de justice de paix était la dernière trace d'une juridiction Franciscaine.
La partie droite en rentrant, qui possédait une entrée directe sur la rue, qui avait servi successivement de Bureau de Poste, puis le logement pour Baqieu, un facteur rural, abritait l'école de la musique.
Dans les années 1950-1960 exerçaient un juge de paix et un huissier, Mr. Raoul Castex, leurs métiers.
Devant la mairie se trouvait l'abreuvoir pour les animaux.
Dans la lettre au Préfet les opposants au projet de la nouvelle mairie ont également proposer la construction d'une prison indispensable dans un chef-lieu de canton, soit pour la détention provisoire des prévenues soit pour ceux condamnés.
Francescas et ses maires:
Archives du comité de Constitution (1789-1791)
Dossiers 28 et 29- Municipalités, formation : lettres, mémoires et réclamations
Francescas (14 février 1790) ; pièce 8
Cinq-Cents (Conseil des), commission spéciale créée le 14 thermidor an VII (1793) sur les assemblées primaires et communales des cantons d'Auvillar, Francescas, Labastide [-Castel-Amouroux] et Puymirol (Lot-et-Garonne) de l'an VII et l'assemblée communale de Cavagnan
(auj.: Grézet-Cavagnan), Lacuée, rapporteurAF/III/243, dossier 1032, pièces 131-144
Chaque département est administré par un conseil administratif de 18 membres, dont deux forment le directoire.
Les communes sont dirigées par une administration de municipalité composée de 12 membres et d'un maire, qui préside l'administration. Les communes comprenant plus d'une section contiennent des agences subordonnées à la municipalité.
La moitié des membres des corps administratifs des départements est renouvelé à tous les deux ans, trois mois après la date des élections législatives. Le mode des élections municipales n'est pas une loi constitutionnelle.
Année |
Nom |
Détails |
Année |
Nom |
Détails |
|
1768 | Joseph de Lafalitre | page | ||||
1775-1782 | Chevalier Seigneur de Lamote Jospeh Dupin Belloc | page | 1881-1882 | Germain Balleton | page | |
1783-1786 | M. Arnaud de Patras Seigneur de Campaigno | page | 1882-1883 | Henri Clarin | page | |
1787-1793 | Jean-François Ducos de Saint-Barthélemy | page | 1883-1888 | Jean Justin Corne | page | |
1793-1794 | Auguste-Victor Vivent | page | 1888-1892 | Jacques Besse | page | |
1794-1798 | Jacques Lartiques | page | 1892-1900 | Pierre Trauquesègués | page | |
1798-1803 | Bernard Vivent | page | 1900-1904 | Mathieu Besse | page | |
1803-1808 | Pierre Dupin-Belloc | page | 1904-1904 | Paul Labadie | page | |
1808-1805 | Louis Côme Clairin | page | 1904-1906 | Pierre Victor Labadie | ||
1815 | Joseph Jean-Baptiste Gabiole | page | 1906-1925 | Armand Mène | page | |
1815 | Louis Côme Clairin | page | 1925-1929 | Louis Broc | page | |
1815-1818 | Alexandre de Bigos | page | 1929-1935 | Augustin Denux | page | |
1818-1823 | Pierre Philippe Vivent | page | 1935-1941 | Pierre-Alfred Bachère | page | |
1823-1830 | Côme Pierre-Marie Clairin | page | 1941-1944 | René Darbon | page | |
1830-1833 | Joseph Jean-Baptiste Gabiole | page | 1944-1947 | Daniel Louis Elle Laborde | page | |
1833-1835 | Bernard Lucien Dubroca | page | 1947-1968 | René Bousquet | page | |
1835-1837 | Auguste Victor Vivent | page | 28.2.1968-2014 | Raymond Soucaret | page | |
1837-1843 | Bernard Lucien Dubroca | page | 24.03.2014 - | Paulette Laborde | page | |
1843-1844 | Côme Pierre-Marie Clairin | page | ||||
1844-1848 | Joseph Lassoujade | page | ||||
1848-1852 | Côme Pierre-Marie Clairin | page | ||||
1852-1858 | Antoine Bazignan | page | ||||
1858-1865 | Pierre Soucaret | page | ||||
1865-1881 | Jean Justin Corne | page | ||||
En 1469, création par Louis XI d'un consulat librement nommé chaque année par le suffrage des habitants; au quinzième siècle, cette municipalité impose la taille, perçoit les droits d'entrée, marque les poids et mesures, choisit les régents des écoles, administre à sa guise ....Au début du seizième siècle le prélat est réintégré dans les prérogatives anciennes de son église; il redevient le vrai maire de Mende et des environs, les consuls demeurent mais sous sa coupe; c'est un gouvernement ecclésiastique comme celui d'un électorat d'Allemagne et qui ne paraît d'ailleurs pas mauvais. Au milieu du dix septième siècle les dissensions renaissent on veut s émanciper de la mitre; des consuls épiscopaux et des anticonsuls laicisés sont en présence et plaident; le Conseil d État donne raison aux uns, le parlement de Toulouse aux autres, les États provinciaux
s' interposent et l'évêque obtient enfin gain de cause définitif .....pour quelque temps. |
||||||
1290-1307 | Pierre de Madirac & Sieur de Madyracon | |||||
1525-1526 | Raimond Laborde, Raimond de Rittan | |||||
1560-1570 | De Bigos consul, Daguilhe, Raimond Laborde | |||||
1570-1580 | de Bigos et de Vacqua & Vigos , De la Mothe | |||||
1580-1585 | Bigos jurat, Dignos jurat, | |||||
1587-1596 | Daguilhe consul, Gidal Laborde consul, Joseph de Bigos consul, de Bacqua consul, Gidal Bigos jurat, Guilhanmas, Daniel de Vargua, Donallo jurat | |||||
1601 | Joseph Labadie, Joseph Bigos | |||||
1602 | Bigos, de Bigos, Sanlary, Laborde, Badis, Butos, Icharlany, | |||||
1604 | Vital Labadie, Daguilhe, Jean de Baqua, Jean Guilhauma | |||||
1606 | de Bigos, Guilhauma, | |||||
1608 | de Bigos, Guilhauma, Schansany | |||||
1610 | De Baqua, Schansany, Guilhauma | |||||
1612 | de Bigos, Guilhauma, | |||||
1616 | Donalle, Bigos, Guilhauma, | |||||
1622 | Joseph Bacqua, Guilhauma | |||||
1628 | Sieur Labat, de Bigos, Bacqua, de Guilhauma | |||||
1630 | Isaac Guillaume | |||||
1633 | Donalle, Joseph Vaqua & Jan Charlari | |||||
1634 | Jean Bigos, Laroque, Issac Guihauma, Jean Pierre Labadie | |||||
1638 | Daniel Bigos, Baqua | |||||
1639 | Joseph Vacqua, Lamoliasse, de Gurbasq, jaques Bacqua | |||||
1640 | Bouffils, jaques Bacqua, Derrey | |||||
1641 | Joseph Vaqua, Douallé, Pierre de Gauilhauma | |||||
1642 | Pierre de Gauilhauma vieux , Jean Bigos, Dumouches, Corne, Pierre Guilhauma jeune, Charles Dumouche | |||||
1943 | Joseph Vacqua, de Bigos, Larroques, de Burbas | |||||
1644 | Jean Derrey, de Lestrade, de Laborde, Daniel de Bigos | |||||
1645 | de Laffontan, Douallé | |||||
1646 | de Lestrade, de Burbas, Doualle | |||||
1646-1647 | Pierre Capot, Labariere consul, de Labache, De Guilhamma consul, | |||||
1648 | Pierre Vaqua , Charles Dumouche, Pierre Bofilh et Jan Vivens | |||||
1649 | Sieur Rigal | |||||
1639-1650 | Vacqua et Lamoliasse | |||||
1650 | Pierre Vigailh consul | |||||
1652 | Jean-Elie Lapujade, Jean Lachapelle, Jean Ferrel, Pierre Darno, Guilhomme et Bernard Castets, Labarrere | |||||
1657 | Jean Rostaing, Gauilhauma, Barrere, | |||||
1658 | De Bigos premier consul, Douallé, de Laborde | |||||
1660 | Jean Rostaing premier consul, Hourgade et Jean de Laffontan, Pierre Cabos | |||||
1661 | Rostaing, de Labat,Lestrade, Douallé, Guihauma, Jean de Laffontan | |||||
1662 | Bourfilh, Francois Burbas, Derey, Arnaud Barrere | |||||
1663 | Rostaing, Lartigue, Laborde, Jean de Laffontan | |||||
1664 | Laporterie, Guilhauma, de Lestrade, de Faigh |
|||||
1665 | Michel Dupres, Pierre de Laborde, Jean de Laffontan segond consul , Pierre Deguilhe Guillaume Cabos premier consul, Dominique de Labat, Cabos |
|||||
1666 | Delabat permier consul, Doualle, Joseph de Peyre, Anthoyne Lubet | |||||
1676 | Pierre Dominique de Labat consul, Jean Laborde consul, Joseph Peyre consul, de Lestrade consul | |||||
1676 | Election consulaire-resultat:Caban jeune premier Rang, Gibrapoun 2 Rang, Joseph Peyre 3 Rang, Anthoyne Lubet 4 Rang | |||||
1679 | Pierre Antoine Astrade, Leon Cabos, Joseph Seheult, Joseph Cabarniere | |||||
1668 | Dominique Pabas premeir consul, Gullis Paporchune, Pierre Gonfhils, Laporterie | |||||
1682 | Jean Francois Burbas premier consul, Leon Cabos, Seheult, Francois Guilhauma, | |||||
1683 | Jean Francois Burbas premier consul, Leon Cabos, Francois Guilhauma |
|||||
1690 | Pierre Daguilhe consul, Jean Guilhauma consul, Jacques Barada Consul, Pierre de Labat consul | |||||
1693 | Jean Guilhauma consul, Pierre Daguilhe consul, Pierre de Labat, Jacques Barada | |||||
1694 | Pierre De Labat premier consul et syndic, Jean Guilhauma consul, Pierre Daguilhe consul et syndic, Jacques Barada consul Lafalitre premier rang, Pierre Daguilhe second, Jean Guilhauma troisième et Lartigue dernier Rang |
|||||
1698 | Jean Dupré 1e Rang, Pierre Vivent 2 Rang, Jean Guilhauma 3 Rang, Blese D'ercy ou Déréy4 Rang | |||||
1699 | de Dulong artemis premier consul, pierre Daguilhe segond consul, geraud Guilhauma consul 3 Rang, Falguiere 4 Rang | |||||
1700 | Louis Bubas premier conseil, Bernad Garoste, francois Guilhauma, joseph Guilhauma |
|||||
1701 | Lafalitre De Bigos premier consul, jean de Lafalitre, blese Darrey, pierre Daguilhe Louis de Burbas premier consul, joseph Guilhauma, Guilhauma jeune, Bernad Garoste |
|||||
1702-1703 | Louis de Burbas premier consul, jean sauvage, joseph Lartigue | |||||
1703 | Henry Dulong de Lasgaheres, Pierre Daguilhe, Jean Guilhauma, Charles Duperuil | |||||
1705 | Jean Dupré 1e Rang, Gabriel Daguilhe 2 Rang, Lestrade 3 Rang, Blese D'ercy ou Déréy 4 Rang | |||||
1707 | Louis de Burbas, Joseph Dulong, Jean Francois Derrey, Joseph Guilhauma, Joseph Daguilhe | |||||
1708-1709 | Louis de Bubas, Joseph Lartigue, Jean Pierre Sauvage | |||||
1709 | Louis Bubas, Joseph Sehult, Jean Guilhauma, pierre Falieres | |||||
1710 - 1711 | Louis Ducos Sieur de Bourg premeir consul, Louis Burbas, Pierre Derrey, jean Vivent, Joseph Labariere | |||||
1711 | Jean de Lafalitre, jean Dupré, jean Vivent, Charles Duperuil | |||||
1711 -1712 | Jean Lafalitre 1er consul, Jean Dupré ségon consul, Vivent troisième, Charles Dupenilhl quatrieme | |||||
1713 | Louis Jean Bigos Sieur de la Falitre, joseph Seheult, joseph Guilhauma, Raimond Flousensan consuls | |||||
1713 - 1714 | Joseph Bazignan premier consul, Jean Cabon consul, Jacques Falieres consul , Nicolas Seheult consul | |||||
1714 - 1715 | Joseph Bazignan premier consul, Jean Cabon consul, Jaques Colurosen consul , Nicolas Seheult consul | |||||
1715 | Henry Dulong, Jean Lafontan, Jean Dupré, Jaque Colierosen | |||||
1716-1717 | Jean Dupré premier consul, Joseph Lartigue, Blese Lestrade, Falieres de la salle | |||||
1718 - 1719 | Joseph Bigos de Belloc premier consul, jaque Micqueau et apres une nouvelle Election Consulaire du 15 Septembre Louis Burbas premier Consul, Jean Cabon 2 Rang, Jean francois D'Escy ou Dérey 3 Rang et Daniel Dupereilh 4 Rang |
|||||
1719 | Jean Cabos, Louis Vichefort, Jean Liebet | |||||
1721 | Jean Cabos premier consul, Jean Vivent segond consul, Louis Richefont | |||||
1723 | Jean Cabos premier consul, Louis Richefont, Jean Libat | |||||
1727 - 1728 | Jean Dupré premier consul, Colurozenes, Laffontan, Falguyenc | |||||
1728 | Jean Bigos et De Lafalitre premier consul, Laffontan, Laporteries, Falguyenc | |||||
1729 | Jean de Lafalitre premier consul, Jean Francois D'ercy segond consul, Faliere troisieme, Ramond Flovason et Peruil quatrieme | |||||
1729 - 1730 | Joseph Dulong, Jean Francois D'ercy segond consul, Laporterie, Corensan | |||||
1730 | Joseph Dulong premier consul, Jean Francois D'ercy ou Dérey segond consul, Horensan consul, Laporterie Cabon premier consul, Jean Francois D'ercy ou Dérey segond consul, Crechent et Lubet quatrieme Rang |
|||||
1731 | Cabon premier Consul, Daguilhe consul, Crechent consul, Duperuil Consul | |||||
1738 | Jaques Dupin, premier consul, Pierre Capuron consul, Joseph Guilhauma consul | |||||
1741 | Joseph de Bazignan juge Royal et premier consul, Plachac consul, Saintarailles consul, Seheuls consul et Cassagneau | consul|||||
1743 | Sieur Joseph Dulong, premier Consul, Charles Laporteris, Joseph Vivent, Gabriel Daguilhes, Bazignan jurat, | |||||
1744-1750 | Sieur Joseph Dulong, premier Consul, Saintarailles Jurat, Charles Lapoterie, Joseph Vivent, Gabriel D'Aguilhe | |||||
1751 | Jean Francois Ducos de Barthélemy, premier consul, Bazignan consul, Pélisson consul, Laffontan consul, Joseph Cassagnau consul | |||||
1757-1758 | Etiene de Bonefont Consul et Henry Barrere Consul, Etiene de Bigos Consul, Lucante Consul | |||||
1760 | Dulong de Lazavarehes premier consul, Baragnes 2e consul, Lartigue et Saintaraille 3e consuls Cassagneau et Barada 4e consuls | |||||
1762-1769 | Joseph de Lafalitre 1er consul, 2e consul Pierre Vivent, Vilal Cassagneau 3e consul, Pellison consul, Charles Bigos consul, Jospeh Plechac fils Consul, Joseph Créchent consul | |||||
1775-1789 | Pierre Vivent, notaire royal et premier consul, Seigneur Louis Capuron, consul, Bigos, Pellison Echevin, Jopeph Créchent consul |
* en 1803, deux maires représentent Francescas ( Francescas du Couchant et Francescas du Levant)
Trente-six maires se sont succédé à la tête de la commune jusqu'à ce jour, en déhor des consuls.
Certains d'entre eux apparaissent plusieurs fois: Vivent avec quatre prénoms différents. Clairin a fourni trois maires différents et les noms de Dubroca, Besse et Labadie ressortent deux fois sans que nous sachions, s'il s'agit de la même famille. L'exception faite par la famille Soucaret, qui présente deux maires à deux époques bien distingues.
Rappelons, que sous le consulat et l'Empire, les maires sont nommés par l'autorité préfectorale, les registres de délibérations sont étrangement muets sur les élections.
Les démissions sont très nombreuses, ce qui explique en partie l'irrégularité de la durée des mandats.
L'ancien maire R. Bousquet (1947-1968)
Quelques photos anciennes
Veuillez trouver ici quelques documents anciens de la mairie de Francescas
Sceau de la mairie de Francescas
Délibération du conseil municipal de Francescas en 1889
Passe-Port de la police générale de l'empire en 1807
Passe-Port de la police générale de l'empire en 1808
Cachet de la mairie de Francescas pendant et après la révolution
Cachet de la mairie de Francescas pendant et après la révolution
Cachet de la mairie de Francescas 1793
Cachet de la mairie de Francescas 1862
Cachet de la mairie de Francescas 1862
Cachet de la mairie de Francescas 1889